Majątek

Majątek (art. 6 ust. 1 pkt 2 pdpkt f) ustawy o BIP):

  1. ZSTiO prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej, rozliczającej się bezpośrednio z budżetem Powiatu Sandomierskiego.
  2. Szkoła dysponuje powierzoną w nieodpłatny zarząd nieruchomością, stanowiącą własność Powiatu Sandomierskiego.

Wartość majątku ZSTiO w zł.:

L.p. Wartość majątku w poszczególnych latach Wartość majątku brutto Umorzenie Wartość majątku netto Grunty W tym Ilość budynków
Budynki i budowle Urządzenia techn., maszyny i śr. trw. Pozostałe środki trwałe Wartości niematerialne i prawne Środki transportu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. 2011 rok 6.782.673,94 1.655.472,74 5.127.201,20 0,00 6.593.709,63 76.103,24 37.482,10 26.188,62 49.190,35 4
2. 2012 rok 6.775.520,09 1.622.249,51 5.153.270,58 0,00 6.633.712,63 74.437,76 37.482,10 29.887,60 0 2
3. 2013 rok 6.978.845,17 1.869.909,35 5.108.935,82 0,00 6.833.712,97 74.437,76 37.482,10 33.212,34 0 2
4. 2014 rok 7.283.094,64 2.088.070,28 5.195.024,36 0,00 6.936.128,27 247.287,60 65.266,96 34.411,81 0 2
5. 2015 rok 7.402.474,37 2.312.330,35 5.090.144,02 0,00 7.036.097,64 263.096,83 65.169,73 38.110,17 0 2
6. 2016 rok 7.638.860,04 2.635.259,53 5.003.600,51 0,00 7.173.984,31 263.096,83 65.169,73 38.110,17 98.499,00 2
7. 2017 rok 7.704.962,95 2.830.293,99 4.874.668,96 0,00 7.269.434,31 263.096,83 65.169,73 38.110,17 98.499,00 2
8. 2018 rok 7.790.921,62 3.047.296,62 4.743.625,00 0,00 7.352.379,48 263.096,83 65.169,73 11.776,58 98.499,00 2
9. 2019 rok 7.792.421,62 3.259.915,76 4.532.505,86 0,00 7.352.379,48 263.096,83 65.169,73 13.276,58 98.499,00 2

 

Podmiot udostępniający informację: Księgowość ZSTiO

Tożsamość osoby, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Henryka Oszczudłowska

Tożsamość osoby, która wprowadziła informację do BIP: Anna Wiącek

Przewiń do góry